Uma boa historia para se contar nesta viagem. Uma senhora muito educada, bateu na traseira do nosso carro em Figueira da Foz, depois de muita conversa e ida e vindas, para solucionar o caus,o assunto foi resolvido. Ela então nos mandou para o restaurante dela e do pai para um almoço de gratidão, portugueses são assim, amorosos.
| |
Paços do Concelho durante as festas de São João | |
Gentílico | Figueirense |
Área | 379,05 km² |
População | 62 125 hab. (2011) |
Densidade populacional | 163,9 hab./km² |
N.º de freguesias | 14 |
Presidente da câmara municipal | João Ataíde (PS) |
Fundação do município (ou foral) | 1771 |
Região (NUTS II) | Centro (Região das Beiras) |
Sub-região (NUTS III) | Baixo Mondego |
Distrito | Coimbra |
Província | Beira Litoral |
Orago | São Julião |
Feriado municipal | 24 de Junho (São João) |
Código postal | 3080/3090 Figueira da Foz |
Sítio oficial | Câmara Municipal |
Municípios de Portugal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário